﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IL COMPUTER BLOG &#187; slow</title>
	<atom:link href="http://www.ilcomputer.com/wordpress/tag/slow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress</link>
	<description>Pillole di computer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 16:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Acrobat: Stampa molto lenta di documenti PDF con immagini</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2010/08/29/adobe-acrobat-stampa-molto-lenta-di-documenti-pdf-con-immagini/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2010/08/29/adobe-acrobat-stampa-molto-lenta-di-documenti-pdf-con-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[lenta]]></category>
		<category><![CDATA[lento]]></category>
		<category><![CDATA[long time]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Problema: Con Adobe Acrobat può risultare molto lenta la stampa di documenti PDF contenenti immagini soprattutto su sistemi a 64-bit sia Windows 7 che Vista. Il problema risiede nella conversione delle retinature e trasperenze delle immagini attuata da Acrobat verso il driver della stampante, specialmente se Postscript o Postscript Level 3 a colori. Soluzione: Nel [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.ilcomputer.com/wordpress/category/software/">software</a> by Spiandore Alessandro <a href="http://www.ilcomputer.com/wordpress/2010/08/29/adobe-acrobat-stampa-molto-lenta-di-documenti-pdf-con-immagini/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.ilcomputer.com/wordpress">IL COMPUTER BLOG</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2010/08/29/adobe-acrobat-stampa-molto-lenta-di-documenti-pdf-con-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Microsoft Excel 2007 i grafici sono molto lenti ad essere visualizzati</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[a scatti]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[lento]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se capita che un foglio Excel (sia in formato .xls che xlsx) di notevoli dimensioni (superiore a 10MB di dati) e sulla versione 2003 funziona benissimo, mentre sulla versione 2007 risulta lentissimo, quasi inutilizzabile, quando vengono visualizzati e/o movimentati i grafici&#8230;&#8230;E&#8217; un problema di Excel 2007 risolvibile tramite un hotfix. Per referenza: http://support.microsoft.com/kb/938538/en-us La patch [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.ilcomputer.com/wordpress/category/software/">software</a> by Spiandore Alessandro <a href="http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.ilcomputer.com/wordpress">IL COMPUTER BLOG</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

