﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IL COMPUTER BLOG &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.ilcomputer.com/wordpress/tag/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress</link>
	<description>Pillole di computer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft compatibility pack per Office 2000, XP e 2003</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2009/02/10/microsoft-compatibility-pack-per-office-2000-xp-e-2003/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2009/02/10/microsoft-compatibility-pack-per-office-2000-xp-e-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[docx]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[pptx]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[xlsx]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione di Microsoft Office 2007 salva i nuovi documenti di default con nuove estensioni (docx, xlsx, pptx). Purtroppo i possessori di &#8220;vecchie&#8221; versioni di Microsoft Office (2000, XP e 2003) non possono accedere a tali formati. Per risolvere il problema scaricare ed eseguire, ad Microsoft Office chiuso, il seguente file: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&#038;displaylang=it PS: Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2009/02/10/microsoft-compatibility-pack-per-office-2000-xp-e-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disinstallare (Uninstall) Trend Micro Anti Virus</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/02/16/disinstallare-uninstall-trend-micro-anti-virus/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/02/16/disinstallare-uninstall-trend-micro-anti-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Anti]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[disinstallare]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[remove]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[uninstall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/02/16/disinstallare-uninstall-trend-micro-anti-virus/</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ha problemi nel disinstallare le varie versioni di Trend Micro Anti Virus Corporate, Office Scan, PCCillin, ecc., ecc&#8230;.: - HKLM\SOFTWARE\TrendMicro\PC-cillinNTCorp\CurrentVersion\Misc. and set &#8220;Allow Uninstall&#8221; = 1 (Questo per poter disinstallare l&#8217;agent senza password o con installazione corrotta) - Per resettare o rimuovere la password di Trend Micro OfficeScan: &#8211; editare Ofcscan.ini file. &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/02/16/disinstallare-uninstall-trend-micro-anti-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema installazione Access 97</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problema-installazione-access-97/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problema-installazione-access-97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[1GB]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[4GB]]></category>
		<category><![CDATA[97]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[non installa]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Problema]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[recenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problema-installazione-access-97/</guid>
		<description><![CDATA[Se per qualche motivo vi capita di non essere in grado d&#8217;installare Microsoft Access 97 su computer recenti&#8230;.. beh dovete sapere che, per qualche arcano mistero, non Ã¨ possibile installarlo (non usarlo) su sistemi che siano &#8220;dotati&#8221; di piÃ¹ di 1GB di memoria RAM&#8230;. quindi, aprite il pc, togliete la RAM per soddisfare il requisito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problema-installazione-access-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi di compatibilità Access 2007</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problemi-di-compatibilita-access-2007/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problemi-di-compatibilita-access-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[=format$]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[mese]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Problema]]></category>
		<category><![CDATA[raggruppamento per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problemi-di-compatibilita-access-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto per cambiare ho scoperto che ci sono seri problemi di compatibilità  su Microsoft Access 2007 nel far girare correttamente database creati con versioni precedenti&#8230;.segnalo di seguito il quello che mi ha &#8220;rubato&#8221; 5 ore della mia vita&#8230;. Situazione: Database creato con Microsoft Access 2003 (convertito a sua volta da versioni precedenti), Sistema operativo Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2008/01/16/problemi-di-compatibilita-access-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Microsoft Excel 2007 i grafici sono molto lenti ad essere visualizzati</title>
		<link>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/</link>
		<comments>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiandore Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[a scatti]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[lento]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/</guid>
		<description><![CDATA[Se capita che un foglio Excel (sia in formato .xls che xlsx) di notevoli dimensioni (superiore a 10MB di dati) e sulla versione 2003 funziona benissimo, mentre sulla versione 2007 risulta lentissimo, quasi inutilizzabile, quando vengono visualizzati e/o movimentati i grafici&#8230;&#8230;E&#8217; un problema di Excel 2007 risolvibile tramite un hotfix. Per referenza: http://support.microsoft.com/kb/938538/en-us La patch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilcomputer.com/wordpress/2007/11/14/su-microsoft-excel-2007-i-grafici-sono-molto-lenti-ad-essere-visualizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
